Trainingsschema 2021-2022
MA | DI | WO | DO | VR | |
---|---|---|---|---|---|
Voetbaltuin (U5) | |||||
U6 | |||||
U7 | |||||
U8 | |||||
U9 | |||||
U10 | |||||
U11 | |||||
U12 | |||||
U13 | |||||
U15 |
18.00 u – 19.00 u |
18.15 u – 19.15 u |
18.15 u – 19.30 u |
18.15 u – 19.45 u |
18.30 u – 20.00 u |
MA | DI | WO | DO | VR | |
---|---|---|---|---|---|
Voetbaltuin (U5) | |||||
U6 | |||||
U7 | |||||
U8 | |||||
U9 | |||||
U10 | |||||
U11 | |||||
U12 | |||||
U13 | |||||
U15 |
18.00 u – 19.00 u |
18.15 u – 19.15 u |
18.15 u – 19.30 u |
18.15 u – 19.45 u |
18.30 u – 20.00 u |